Luyện Thi EXCEL – Chứng chỉ quốc tế MOS
Bạn sẽ học được gì
- Được ôn tập và hệ thống kiến thức một cách khoa học.
- Các kiến thức có trong khóa học không chỉ giúp bạn vượt qua kỳ thi mà còn giúp ích cho công việc thực tế của bạn khi bạn sử dụng phần mềm excel
- Được cung cấp phần mềm mô phỏng chức năng G-METRIX , giúp đánh giá chính xác năng lực trước kì thi.
- Tiêu chí khóa học : dể hiểu và áp dụng được ngay vào công việc của bạn
- Vượt qua kỳ thi một cách dể dàng
- Được cung cấp mẹo giải đề độc đáo – dựa vào các phần từ khóa có trong đề thi để xác định cách trả lời cho các câu hỏi
- Với nền tảng tiếng anh cơ bản – Bạn đã có thể giải được các câu hỏi có trong đề thi
- Được hỗ trợ trong suốt khóa học
Giới thiệu khóa học
Bạn đang tìm kiếm một công việc văn phòng với mức lương hấp dẫn?
Bạn lo lắng vì bản thân không đáp ứng được nhưng yêu cầu gắt gao của các doanh nghiệp khi tuyển nhân viên?
Bạn không mấy tự tin với kiến thức tin học văn phòng của mình?
Thấy được tầm quan trọng của các chứng chỉ quốc tế, các nhà quản lý giáo dục tại Việt Nam đã lựa chọn chứng chỉ tin học quốc tế MOS EXCEL là tiêu chí để tốt nghiệp bên cạnh các chứng chỉ về ngoại ngữ.
Vậy làm thế nào để sở hữu chứng chỉ tin học quốc tế MOS EXCEL trong khi quỹ thời gian của bạn đã gần như không có chỗ trống?
Giải pháp học online sẽ giúp bạn tự do về thời gian và rút ngắn thời gian học nếu bạn chuyên tâm vào các ngày nghỉ.
Hãy đăng kí khóa học Luyện Thi EXCEL – Chứng chỉ quốc tế MOS tại Unica.vn, khóa học chính là giải pháp tin học văn phòng cấp thiết dành cho bạn:
+ Các kiến thức có trong khóa học không chỉ giúp bạn vượt qua kỳ thi mà còn giúp ích cho công việc thực tế của bạn khi bạn sử dụng phần mềm excel
+ Các bạn được cung cấp phần mềm mô phỏng chức năng G-METRIX , giúp các bạn đánh giá chính xác năng lực trước khi các bạn quyết định thi
+ Bạn sẽ được cung cấp mẹo giải đề độc đáo – dựa vào các phần từ khóa có trong đề thi => xác định cách trả lời cho câu hỏi
+ Với nền tảng tiếng anh cơ bản – Bạn cũng có thể giải được các câu hỏi có trong đề thi
Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu giao diện – chức năng cơ bản | |
Bài 1: Giới thiệu giao diện – chức năng cơ bản | 0:10:42 |
Bài 2: Thao tác với worksheet | 0:05:23 |
Phần 2: Chức năng của tab Home | |
Bài 3: Tab Home – sao chep cat dan du lieu | 0:06:02 |
Bài 4: Home – thao tác với | 0:15:00 |
Bài 5: Home – Cân chỉnh với Alignment | 0:19:42 |
Bài 6: Home- Kiểu định dạng số Number | 0:24:19 |
Bài 7: Định dạng có điều kiện greater than – conditional formating | 0:07:25 |
Bài 8: Định dạng có điều kiện less than – conditional formating | 0:03:59 |
Bài 9: Định dạng có điều kiện between – conditional formating | 0:04:13 |
Bài 10: Định dạng có điều kiện equal, date occurring,duplicate values | 0:08:43 |
Bài 11: Định dạng có điều kiện top 10 items – conditional formating | 0:03:58 |
Bài 12: Định dạng có điều kiện bottom 10 items – conditional formating | 0:03:10 |
Bài 13: Định dạng có điều kiện Above average, below average -conditional formating | 0:05:43 |
Bài 14: Định dạng có điều kiện data bar – conditional formating | 0:02:52 |
Bài 15: Định dạng có điều kiện color scales – conditional formating | 0:02:25 |
Bài 16: Định dạng có điều kiện icon set – conditional formating | 0:02:28 |
Bài 17: Định dạng có điều kiện custom – conditional formating | 0:04:33 |
Bài 18: Định dạng kiểu bảng – table | 0:06:14 |
Bài 19: Định dạng kiểu bảng – table 2 | 0:07:15 |
Bài 20: Định dạng kiểu bảng – table 3 | 0:04:02 |
Bài 21: Tạo định dạng cho ô – style cell | 0:06:30 |
Bài 22: Chèn ô – dòng – cột | 0:07:28 |
Bài 23: Xóa ô – dòng – cột | 0:07:19 |
Bài 24: Thay đổi kích thước dòng cột | 0:06:25 |
Bài 25: Ẩn hiện dòng – cột | 0:04:10 |
Phần 3: Chức năng của tab Insert | |
Bài 26: Chèn Picture, clipArt,Screenshot | 0:06:48 |
Bài 27: Định dạng cho hình ảnh | 0:09:16 |
Bài 28: Định dạng cho hình ảnh 2 | 0:05:45 |
Bài 29: Định dạng cho hình ảnh 3 | 0:06:15 |
Bài 30: Định dạng cho hình ảnh 4 | 0:06:26 |
Bài 31: Định dạng cho hình ảnh 5 | 0:04:56 |
Bài 32: Chèn và định dạng cho shape | 0:06:45 |
Bài 33: Chèn và định dạng cho shape 2 | 0:10:08 |
Bài 34: Chèn và định dạng cho SmartArt | 0:08:17 |
Bài 35: Thiết kế cho SmartArt | 0:13:13 |
Bài 36: Chèn và định dạng cho biểu đồ – Chart | 0:13:53 |
Bài 37: Thay đổi giao diện cho biểu đồ – chart 2 | 0:14:08 |
Bài 38: Chèn đối tượng đồ thị ngắn Parkline | 0:06:26 |
Bài 39: Thiết kế cho Parkline | 0:05:21 |
Bài 40: Thiết kế cho Parkline 2 | 0:06:01 |
Bài 41: Chèn liên kết HyperLink | 0:11:31 |
Bài 42: Chèn hộp văn bản – Textbox | 0:07:00 |
Bài 43: Chèn các ký hiệu, đối tượng ngoài – Symbols | 0:04:12 |
Bài 44: Chèn header -footer | 0:10:07 |
Phần 4: Các chứng năng khác trong excel | |
Bài 45: Làm việc với chế độ xem – tab View | 0:14:08 |
Bài 46: Làm việc với chế độ xem – tab View 2 | 0:12:33 |
Bài 47: Thiết lập trang – Page Setup | 0:25:36 |
Bài 48: Thiết lập trang – Page Setup 2 | 0:12:20 |
Bài 49: Nội dung comment | 0:07:19 |
Bài 50: Lọc dữ liệu – Filter | 0:15:26 |
Bài 51: Sắp xếp dữ liệu – Sort | 0:07:25 |
Phần 5: Làm việc với hàm trong excel | |
Bài 52: Các hàm trong excel | 0:10:36 |
Bài 53: Các hàm trong excel 2 | 0:12:17 |
Bài 54: Các hàm trong excel 3 | 0:18:03 |
Bài 55: Các hàm trong excel 4 | 0:09:00 |
Phần 6: Giải đề số 1 | |
Bài 56: Câu hỏi 1 | 0:09:00 |
Bài 57: Câu hỏi 2 | 0:03:17 |
Bài 58: Câu hỏi 3 | 0:03:21 |
Bài 59: Câu hỏi 4 | 0:05:29 |
Bài 60: Câu hỏi 5 | 0:04:21 |
Bài 61: Câu hỏi 6 | 0:03:42 |
Bài 62: Câu hỏi 7 | 0:04:58 |
Bài 63: Câu hỏi 8 | 0:04:20 |
Bài 64: Câu hỏi 9 | 0:03:30 |
Bài 65: Câu hỏi 10 | 0:03:50 |
Bài 66: Câu hỏi 11 | 0:03:02 |
Bài 67: Câu hỏi 12 | 0:04:08 |
Bài 68: Câu hỏi 13 | 0:01:36 |
Bài 69: Câu hỏi 14 | 0:02:21 |
Bài 70: Câu hỏi 15 | 0:01:42 |
Bài 71: Câu hỏi 16 | 0:03:04 |
Bài 72: Câu hỏi 17 | 0:02:19 |
Bài 73: Câu hỏi 18 | 0:03:43 |
Phần 7: Giải đề số 2 | |
Bài 74: Câu hỏi 1 | 0:03:32 |
Bài 75: Câu hỏi 2 | 0:02:33 |
Bài 76: Câu hỏi 5 | 0:01:54 |
Bài 77: Câu hỏi 6 | 0:03:24 |
Bài 78: Câu hỏi 7 | 0:02:06 |
Bài 79: Câu hỏi 8 | 0:01:42 |
Bài 80: Câu hỏi 9 | 0:01:41 |
Bài 81: Câu hỏi 10 | 0:03:25 |
Bài 82: Câu hỏi 11 | 0:02:09 |
Bài 83: Câu hỏi 12 | 0:02:10 |
Bài 84: Câu hỏi 13 | 0:01:10 |
Bài 85: Câu hỏi 14 | 0:02:52 |
Bài 86: Câu hỏi 15 | 0:01:38 |
Bài 87: Câu hỏi 16 | 0:02:55 |
Bài 88: Câu hỏi 17 | 0:02:04 |
Bài 89: Câu hỏi 18 | 0:03:11 |
Bài 90: Câu hỏi 3,4 | 0:04:26 |
Phần 8: Giải đề số 3 | |
Bài 91: Câu hỏi 1 | 0:01:45 |
Bài 92: Câu hỏi 2 | 0:01:48 |
Bài 93: Câu hỏi 3 | 0:02:46 |
Bài 94: Câu hỏi 4 | 0:02:33 |
Bài 95: Câu hỏi 5 | 0:02:28 |
Bài 96: Câu hỏi 6 | 0:04:07 |
Bài 97: Câu hỏi 7 | 0:02:25 |
Bài 98: Câu hỏi 8 | 0:02:04 |
Bài 99: Câu hỏi 9 | 0:02:08 |
Bài 100: Câu hỏi 10 | 0:04:12 |
Bài 101: Câu hỏi 11 | 0:04:12 |
Bài 102: Câu hỏi 12,13,14 | 0:04:34 |
Bài 103: Câu hỏi 15 | 0:01:59 |
Bài 104: Câu hỏi 16 | 0:02:04 |
Bài 105: Câu hỏi 17 | 0:03:45 |
Bài 106: Câu hỏi 18 | 0:01:33 |
Phần 9: Giải đề số 4 | |
Bài 107: Câu hỏi 1 | 0:01:43 |
Bài 108: Câu hỏi 2 | 0:01:56 |
Bài 109: Câu hỏi 3 | 0:01:36 |
Bài 110: Câu hỏi 5 | 0:03:07 |
Bài 111: Câu hỏi 6 | 0:01:56 |
Bài 112: Câu hỏi 7 | 0:03:48 |
Bài 113: Câu hỏi 8 | 0:02:15 |
Bài 114: Câu hỏi 9 | 0:02:13 |
Bài 115: Câu hỏi 12 | 0:02:33 |
Bài 116: Câu hỏi 13 | 0:02:11 |
Bài 117: Câu hỏi 14 | 0:02:34 |
Bài 118: Câu hỏi 15 | 0:03:17 |
Bài 119: Câu hỏi 16 | 0:02:05 |
Bài 120: Câu hỏi 17 | 0:02:56 |
Bài 121: Câu hỏi 18 | 0:02:15 |