Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Bí quyết thành chuyên gia Excel công sở Bạn sẽ thành chuyên gia về excel trong công ty của mình
Giới thiệu khóa học
Khóa học tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế.
+Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel
+ Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel
+ Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô
+Cách định dạng bảng tính
+Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ…
Đăng ký ngày khóa học “Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi” ngay hôm nay tại Unica
Bạn sẽ học được gì?
- Thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử
- Trở thành chuyên gia về excel trong công ty của mình
- Trình bày số liệu trong excel đối với bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn
- Thực hiện thống kê và lên kế hoạch bằng excel chưa bao giờ dễ hơn
Đối tượng đào tạo
- Bất cứ ai cũng cần học Excel
- Sinh viên cần ôn thi tin học văn phòng
- Những người đã đi làm trong khối văn phòng
- Những nhân viên trong ngành kế toán, kiểm toán, thống kê, phân tích dữ liệu
Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan về Excel | |
Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng | 0:06:38 |
Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel | 0:06:50 |
Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar | 0:10:18 |
Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu | 0:15:29 |
Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel | 0:09:06 |
Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác | 0:06:49 |
Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel | |
Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị) | 0:04:44 |
Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị) | 0:03:41 |
Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị) | 0:02:52 |
Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc,số làm tròn) | 0:03:43 |
Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum | 0:03:43 |
Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy) | 0:03:14 |
Bài 13: Hàm đếm COUNTA (dãy) | 0:03:06 |
Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản | 0:13:04 |
Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:04:28 |
Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel | |
Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy) | 0:03:12 |
Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy) | 0:03:26 |
Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy) | 0:05:09 |
Bài 19: Hàm Value | 0:05:12 |
Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi | 0:07:36 |
Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:02:58 |
Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel | |
Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện) | 0:07:17 |
Bài 23: OR (dãy luận lý) | 0:04:43 |
Bài 24: AND (dãy luận lý) | 0:05:36 |
Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý | 0:15:21 |
Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:04:42 |
Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel | |
Bài 27: Vlookup | 0:11:16 |
Bài 28: Hlookup | 0:09:23 |
Bài 29: SUMIF | 0:06:27 |
Bài 30: SUMIFS | 0:07:06 |
Bài 31: COUNTIF | 0:04:20 |
Bài 32: COUNTIFS | 0:06:03 |
Bài 33: AVERAGEIF | 0:04:48 |
Bài 34: AVERAGEIFS | 0:05:52 |
Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao | 0:26:38 |
Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:05:38 |
Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu | |
Bài 37: Sắp xếp | 0:05:53 |
Bài 38: Lọc cơ bản (filter) | 0:07:12 |
Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter) | 0:09:14 |
Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu | 0:13:16 |
Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:06:32 |
Phần 7: Trình diễn dữ liệu | |
Bài 42: SubTotal | 0:07:10 |
Bài 43: Thao tác với PivotTables | 0:05:34 |
Bài 44: Thao tác với PivotCharts | 0:03:30 |
Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel | 0:07:21 |
Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu | 0:03:54 |
Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải | 0:02:35 |
Phần 8: Giải đề thi | |
Bài 48: Đề thi số 1 | 0:18:19 |
Bài 49: Đề thi số 2 | 0:13:39 |
Bài 50: Đề thi số 3 | 0:10:35 |
Bài 51: Đề thi số 4 | 0:16:48 |
Bài 52: Đề thi số 5 | 0:10:59 |
Bài 53: Đề thi số 6 | 0:12:53 |
Bài 54: Đề thi số 7 | 0:10:55 |
Bài 55: Đề thi số 8 | 0:16:23 |
Bài 56: Đề thi số 9 | 0:11:52 |
Bài 57: Đề thi số 10 | 0:17:32 |
Bài 58: Danh sách Đề thi tự giải | 0:04:34 |